EDUARDO SUPLICY | PT | 807.015 |
CARLOS GIANNAZI | PSOL | 276.811 |
PAULA DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | 259.771 |
BRUNO ZAMBELLI | PL | 235.305 |
MAJOR MECCA | PL | 224.462 |
TOMÉ ABDUCH | REP | 221.656 |
ANDRÉ DO PRADO | PL | 216.268 |
TENENTE COIMBRA | PL | 209.705 |
DELEGADO OLIM | PP | 201.348 |
ANA CAROLINA SERRA | CID | 198.698 |
MILTON LEITE FILHO | UNIÃO | 198.429 |
GIL DINIZ | PL | 196.215 |
BRUNA FURLAN | PSDB | 195.436 |
CAPITÃO CONTE LOPES | PL | 192.454 |
ITAMAR BORGES | MDB | 183.480 |
MARCOS DAMASIO | PL | 183.219 |
CARLOS CEZAR | PL | 180.690 |
CARLA MORANDO | PSDB | 177.773 |
JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR | REP | 177.614 |
EDIANE MARIA | PSOL | 175.617 |
MARTA COSTA | PSD | 170.541 |
EMÍDIO DE SOUZA | PT | 157.834 |
PROFESSORA BEBEL | PT | 155.983 |
GUTO ZACARIAS | UNIÃO | 152.481 |
GERSON PESSOA | PODE | 143.704 |
ENIO TATTO | PT | 142.785 |
LUIZ FERNANDO | PT | 141.017 |
ROGÉRIO NOGUEIRA | PSDB | 139.756 |
OSEIAS DE MADUREIRA | PSD | 137.205 |
VALERIA BOLSONARO | PL | 131.557 |
LUCAS BOVE | PL | 130.451 |
EDMIR CHEDID | UNIÃO | 129.097 |
THIAGO AURICCHIO | PL | 123.483 |
VINICIUS CAMARINHA | PSDB | 123.316 |
MAURICI | PT | 121.455 |
RAFAEL SILVA | PSD | 118.182 |
PAULO FIORILO | PT | 110.251 |
REIS | PT | 108.726 |
MARCIA LIA | PT | 108.587 |
BARBA | PT | 108.071 |
MONICA DO MOVIMENTO PRETAS | PSOL | 106.781 |
CARLÃO PIGNATARI | PSDB | 105.245 |
CAIO FRANÇA | PSB | 105.173 |
SEBASTIÃO SANTOS | REP | 104.374 |
ALTAIR MORAES | REP | 98.515 |
RAFAEL SARAIVA | UNIÃO | 98.070 |
GILMACI SANTOS | REP | 96.361 |
AGENTE FEDERAL DANILO BALAS | PL | 94.552 |
RUI ALVES | REP | 91.717 |
THAINARA FARIA | PT | 91.388 |
LEO SIQUEIRA | NOVO | 90.688 |
RICARDO MADALENA | PL | 90.630 |
LECI BRANDÃO | PCdoB | 90.496 |
FELIPE FRANCO | UNIÃO | 90.440 |
ANALICE FERNANDES | PSDB | 90.135 |
ANDRÉA WERNER | PSB | 88.820 |
DONATO | PT | 88.022 |
BARROS MUNHOZ | PSDB | 86.372 |
PAULO MANSUR | PL | 86.201 |
MARINA HELOU | REDE | 85.517 |
MARCIO NAKASHIMA | PDT | 85.195 |
CAPITÃO TELHADA | PP | 83.438 |
EDNA MACEDO | REP | 82.932 |
CARUSO | MDB | 82.209 |
LEO OLIVEIRA | MDB | 82.145 |
DR. JORGE DO CARMO | PT | 82.054 |
SOLANGE FREITAS | UNIÃO | 81.870 |
DANIEL SOARES | UNIÃO | 81.753 |
DANI ALONSO | PL | 80.337 |
ANA PERUGINI | PT | 79.061 |
MAURO BRAGATO | PSDB | 78.142 |
HELINHO ZANATTA | PSC | 77.550 |
RAFA ZIMBALDI | CID | 76.910 |
ROGÉRIO SANTOS | MDB | 76.602 |
RODRIGO MORAES | PL | 75.094 |
RÔMULO FERNANDES | PT | 75.033 |
ALEX DE MADUREIRA | PL | 74.340 |
LUIZ CLAUDIO MARCOLINO | PT | 70.487 |
DELEGADA GRACIELA | PL | 68.955 |
LETÍCIA AGUIAR | PP | 68.556 |
MARIA LUCIA AMARY | PSDB | 66.956 |
FABIANA B. | PL | 65.497 |
BETH SAHÃO | PT | 65.407 |
RICARDO FRANÇA | PODE | 64.175 |
PAULO CORRÊA JR | PSD | 62.239 |
SIMÃO PEDRO | PT | 59.785 |
CLARICE GANEM | PODE | 59.342 |
EDSON GIRIBONI | UNIÃO | 59.087 |
ATILA JACOMUSSI | SD | 58.707 |
VITÃO DO CACHORRÃO | REP | 56.729 |
DR EDUARDO NÓBREGA | PODE | 53.607 |
DR VALDOMIRO LOPES | PSB | 50.824 |
DR. ELTON | PSC | 46.042 |
GUILHERME CORTEZ | PSOL | 45.094 |
segunda-feira, 3 de outubro de 2022
A LISTA DE 94 DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS E REELEITOS EM 2022
OS 70 DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS E REELEITOS
Veja a lista completa dos deputados federais eleitos por São Paulo
- Guilherme Boulos (PSol)
- Carla Zambelli (PL)
- Eduardo
Bolsonaro (PL)
- Ricardo Salles (PL)
- Delegado Bruno Lima (PP)
- Tabata Amaral (PSB)
- Celso Russomanno
(Republicanos)
- Kim Kataguiri (União)
- Erika Hilton (PSol)
- Delegado Palumbo (MDB)
- Capitão Derrite (PL)
- Marina Silva (Rede)
- Baleia Rossi (MDB)
- Fabio Teruel (MDB)
- Marcos Pereira
(Republicanos)
- Sâmia Bomfim (PSol)
- Pastor Marco Feliciano (PL)
- Rosângela Moro (União)
- Rosana Valle (PL)
- Alex Manente (Cidadania)
- Rui Falcão (PT)
- Alexandre Leite (União)
- Marcio Alvino (PL)
- Delegado da Cunha (PP)
- Renata Abreu (Podemos)
- Felipe Becari (UNIÃO)
- Paulo Alexandre Barbosa
(PSDB)
- Capitão Augusto (PL)
- Kiko Celeguim (PT)
- Paulo Freire da Costa (PL)
- Jilmar Tatto (PT)
- Marco Bertaiolli (PSD)
- Sônia Guajajara (PSol)
- Luiz Marinho (PT)
- Jefferson Campos (PL)
- Nilto Tatto (PT)
- Carlos Zarattini (PT)
- Arlindo Chinaglia (PT)
- Cezinha de Madureira (PSD)
- Bruno Ganem (Podemos)
- Alexandre Padilha (PT)
- Alencar Santana (PT)
- Ricardo Silva (PSD)
- Mauricio Neves (PP)
- Juliana Cardoso (PT)
- Paulo Teixeira (PT)
- Mario Frias (PL)
- Alberto Mourão (MDB)
- Luiza Erundina (PSol)
- Arnaldo Jardim (Cidadania)
- Vinicius Carvalho
(Republicanos)
- Marcelo Lima (Solidariedade)
- Adriana Ventura (Novo)
- Rodrigo Gambale (Podemos)
- Miguel Lombardi (PL)
- Vitor Lippi (PSDB)
- Motta (PL)
- Milton Vieira (Republicanos)
- Carlos Sampaio (PSDB)
- Simone Marquetto (MDB)
- Gilberto Nascimento (PSC)
- Maria Rosas (Republicanos)
- David Soares (União)
- Marangoni (União)
- Jonas Donizette (PSB)
- Luiz Philippe de o Bragança
(PL)
- Antonio Carlos Rodrigues
(PL)
- Fausto Pinato (PP)
- Delegado Paulo Bilynskyj
(PL)
- Tiririca (PL)
VOTAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS DO GRUPO DE REINALDO ALGUZ
DEPUTADO FEDERAL
Reinaldo Alguz – 62.666 – segundo suplente do União Brasil
Enrico Misasi – 77.931 – primeiro suplente do MDB
DEPUTADO ESTADUAL
Tânia Fruchi – 45.091 – quarta suplente do União Brasil
Rogério Santos – 76.597 (vereador em Osasco) eleito pelo MDB com o compromisso com o Oeste Paulista
domingo, 2 de outubro de 2022
VOTAÇÃO EM DRACENA – RESULTADO FINAL
PRESIDENTE
Jair Bolsonaro 16.753 – 65%
Lula
6.933 – 27%
Simone
1.122
Ciro
544
Brancos
420
Nulos
559
Votos
válidos 25.574
GOVERNADOR
Tarcísio 14.873 – 62%
Haddad
5.217 – 21%
Rodrigo
3.495
Brancos
1.258
Nulos
1.386
SENADOR
Marcos Pontes 15.492 – 68%
França
4.812 – 21%
Edson
Aparecido 1.895
Brancos
2.012
Nulos
1.775
DEPUTADO
FEDERAL
Reinaldo Alguz 4.161 – 17%
Carla
Zambelli 1.426
Eduardo
Bolsonaro 822
Ricardo
Salles 776
Piai
734
Fausto
Pinato 638
Russomanno
492
Cap.
Derrite 476
Milton
Vieira 410
Cel.
Tadeu 397
Brancos
1.804
Nulos
925
DEPUTADO
ESTADUAL
Tânia Fruchi 3.592 – 15%
Mauro
Bragato 2.236
Itamar
Borges 1.252
Betiu
582
Major
Mecca 557
Carla
Morando 547
Ten.
Coimbra 541
Bruno
Brandino 424
Everton
Sodário 403
Samurai
Caçador 357
Brancos
2.115
Nulos
928
AGENDA DESTA SEGUNDA-FEIRA - 3 DE OUTUBRO
COMEÇAM OS SERVIÇOS DE NEUROLOGIA NA SANTA CASA
Nesta segunda-feira, às 10h30, haverá o lançamento dos serviços de Neurologia (atendimentos de ambulatório e clínica) na Santa Casa de Dracena.
O evento registrará o início desses atendimentos, com a participação dos parceiros Fundec, Santa Casa e Prefeitura, além dos vereadores, ACE e imprensa.













